Ley del Lobby
Ley de Transparencia
Ley de Transparencia
DETALLE | COSTOS |
---|---|
COSTO DE OPERACIÓN | $2.164.131.739 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | $36.221.430 |
GASTO DE VEHÍCULOS | $256.828.953 |
REMUNERACIONES | $221.714.406 |
TOTAL GENERAL | $2.678.869.528 |
CANTIDAD DE PREDIOS | 44156 |
VALOR TARIFA | $60.669 |
UTM JUNIO | $57.557 |
Finalmente, el valor de la tarifa de aseo por cuota, en el caso de ser 4 anuales, el monto será de $15.167
La actualización de las tarifas de aseo, se realiza considerando los gastos asociados al servicio de retiro de aseo domiciliario. Tus observaciones, nos permitirán reunir los antecedentes para fijar las tarifas oficiales en el mes de octubre.
El formulario estará activo desde el 15 de Agosto 2022 hasta el 15 de Septiembre 2022